根据《重庆大学研究生学籍管理办法》(重大校〔2017〕278 号) 第二十一条的相关规定,符合条件的学生可以免修研究生公共英语课程记 3 个学分,成绩换算为 85 分。对部分超过规定时间年限的学生实行免修不免考。
受研究生院委托,海角社区
对2021-2022 学年第二学期研究生免修英语课程的申请进行审核,现将审核结果予以公布。
 
一、 全日制博士研究生免修名单如下(35 人):
 
 
  
   | 学号 | 姓名 | 
  
   | 20212401005 | 孙伟峰 | 
  
   | 20212501003 | 张笑涵 | 
  
   | 20210201018 | 欧仲航 | 
  
   | 20210201021 | 宋慈珩 | 
  
   | 20210201029 | 谢雨凌 | 
  
   | 20210201023 | 杨易 | 
  
   | 20210201025 | 张瀚予 | 
  
   | 20210101010 | 李西烔 | 
  
   | 20210101014 | 孙荐 | 
  
   | 20210101016 | 夏斐 | 
  
   | 20211401014 | 谷浩然 | 
  
   | 20211401011 | 雷钦 | 
  
   | 20211401003 | 刘春晖 | 
  
   | 20211201016 | 柳霜 | 
  
   | 20211201017 | 沈象飞 | 
  
   | 20211401009 | 张可可 | 
  
   | 20201401004 | 赵杰 | 
  
   | 20211201009 | 郑志锐 | 
  
   | 20211201007 | 钟鑫 | 
  
   | 20212301013 | 孙睿恒 | 
  
   | 20211901049 | 赵福强 | 
  
   | 20211901028 | 王梦竹 | 
  
   | 20211301010 | 蔡力 | 
  
   | 20211301016 | 黎坤 | 
  
   | 20211301006 | 贾亚辉 | 
  
   | 20211301019 | 蒋育陶 | 
  
   | 20211301011 | 孙丽贝 | 
  
   | 20211301014 | 叶合夫 | 
  
   | 20211301017 | 周炳 | 
  
   | 20210801011 | 黄盼 | 
  
   | 20210801013 | 李对对 | 
  
   | 20210801016 | 李嘉丽 | 
  
   | 20210801033 | 王迪 | 
  
   | 20212501005 | 刘创 (免修不免考) | 
 
 
二、工程博士免修名单如下(14人):
 
  
   | 学号 | 姓名 | 
  
   | 20210901082g | 兰超 | 
  
   | 20213101021g | 田俊 | 
  
   | 20211901057g | 罗皓 | 
  
   | 20211101070g | 蔡思腾 | 
  
   | 20211301023g | 周勇城 | 
  
   | 20211101073g | 邹志策 | 
  
   | 20211001036g | 封蕴洲 | 
  
   | 20213601020g | 龚爱洁 | 
  
   | 20201601079g | 张科超 | 
  
   | 20212001046g | 李海涛 | 
  
   | 20211101077g | 彭穗 | 
  
   | 20211101083g | 张美伟 | 
  
   | 20211001048g | 吴法霖 (免修不免考) | 
  
   | 20211101087g | 刘鑫 (免修不免考) | 
 
 
三、 全日制硕士研究生免修名单如下(51人) :
 
 
 
  
   | 学号 | 姓名 | 
  
   | 202123021032t | 许雪纯 | 
  
   | 202101021073t | 王艺茜 | 
  
   | 202101021090t | 温馨 | 
  
   | 202101021076t | 严雪颖 | 
  
   | 202102021018 | 韩宗炎 | 
  
   | 202101121120 | 衡星宇 | 
  
   | 202123121150 | 何燊平 | 
  
   | 202123121154 | 黄苇 | 
  
   | 202123121058 | 刘凝钰 | 
  
   | 202123121067 | 刘清 | 
  
   | 202123121106 | 马银莲 | 
  
   | 202123121114 | 伍金辉 | 
  
   | 202123121118 | 张雨文 | 
  
   | 202123121086 | 曾权 | 
  
   | 202102021008 | 陈凯雯 | 
  
   | 202102131107t | 马璐佳 | 
  
   | 202102131214 | 何佳灿 | 
  
   | 202102131174 | 张丹萍 | 
  
   | 202119131123t | 张志杰 | 
  
   | 202114131056t | 闵少杰 | 
  
   | 202113131170 | 马文静 | 
  
   | 202135021024 | 刘小晶 | 
  
   | 202101121101 | 谭松念 | 
  
   | 202102021060 | 张天景 | 
  
   | 202123121125 | 陈家黎 | 
  
   | 202123121112 | 黄少兰 | 
  
   | 202123121105 | 李沁怡 | 
  
   | 202123121104 | 罗悦 | 
  
   | 202123121138 | 印希 | 
  
   | 202123121068 | 汪宇嫣 | 
  
   | 202123121096 | 徐佳 | 
  
   | 202123121074 | 伊梓宁 | 
  
   | 202122021010 | 刘雅文 | 
  
   | 202106131072 | 魏祥瑞 | 
  
   | 202106131125 | 田甜 | 
  
   | 202124131041t | 陶泓锦 | 
  
   | 202126021027 | 秦艳平 | 
  
   | 202125131037t | 刘晨璐 | 
  
   | 202125131080 | 胡晓灵 | 
  
   | 202125131096 | 欧阳李玥 | 
  
   | 202125131055 | 于梦姝 | 
  
   | 202125131093 | 张娒 | 
  
   | 202104021003 | 龚蜓蜓 | 
  
   | 202104131049t | 林晓薇 | 
  
   | 202104131086 | 罗雪雪 | 
  
   | 202104021002 | 宋书均 | 
  
   | 202104021001 | 谭瑶 | 
  
   | 202104131084 | 唐窈雪 | 
  
   | 202104021048t | 曾钰婷 | 
  
   | 202104131078 | 余岚君 | 
  
   | 202124131052 | 周霁洋 (免修不免考) | 
 
 
 
 
 
 
海角社区
2022 年 3 月 24 日