根据《重庆大学研究生学籍管理办法》(重大校〔2017〕278号)第二十一条的相关规定,符合条件的学生可以免修研究生公共英语课程记3个学分,成绩换算为85分。对部分超过规定时间年限的学生实行免修不免考。
受研究生院委托,海角社区
对2021-2022学年第一学期研究生免修英语课程的申请进行审核,现将审核结果予以公布。
 
全日制博士研究生(29人)
 
  
   
    | 全日制博士研究生 | 
 | 
   
    | 20210301015 | 付媛 | 
   
    | 20211501007 | 李佳敏 | 
   
    | 20211701008 | 龙宇潇 | 
   
    | 20211101017 | 王子懿 | 
   
    | 20211101023 | 高茂胜 | 
   
    | 20211101036 | 乔俊杰 | 
   
    | 20211101999z | 王润铸 | 
   
    | 20211101061 | 吴彬兵 | 
   
    | 20211601057 | 邓文洁 | 
   
    | 20211601049 | 刘松林 | 
   
    | 20211601065 | 汪亚泰 | 
   
    | 20211601039 | 张玉梅 | 
   
    | 20210701026 | 陈子旭 | 
   
    | 20210701039 | 田小成 | 
   
    | 20210701999z | 佟川 | 
   
    | 20210701042 | 卢泽华 | 
   
    | 20210701998z | 许珑耀 | 
   
    | 20210701041 | 夏茂浩 | 
   
    | 20210701036 | 吴吉展 | 
   
    | 20211001016 | 王子琪 | 
   
    | 20211001034 | 万洁 | 
   
    | 20211001033 | 许勉 | 
   
    | 20211001010 | 许汪涛 | 
   
    | 20213201015 | 殷实家 | 
   
    | 20150989004 | 高育欣 | 
   
    | 20212001032 | 林小莎 | 
   
    | 20212001029 | 杨帆 | 
   
    | 20212001025 | 黄杉 | 
   
    | 20210901065 | 胡赟 | 
  
 
 
 
全日制硕士研究生(14人)
 
  
   
    | 全日制硕士研究生 | 
 | 
   
    | 202111021999t | 寇鹏飞 | 
   
    | 202111021086t | 吴佳琦 | 
   
    | 202111021019 | 张正 | 
   
    | 202107021999t | 冯晨 | 
   
    | 202111021125t | 陈思懿 | 
   
    | 202111021134t | 江佩轩 | 
   
    | 202120021072t | 刘彦麟 | 
   
    | 202111021128t | 石泽岩 | 
   
    | 202132021003 | 贾里 | 
   
    | 202115131185 | 方玉弦 | 
   
    | 202103041119t | 向希望 | 
   
    | 202132131114 | 张东阳 | 
   
    | 202117021054 | 林书轩 | 
   
    | 202102042658 | 郑泽 (免修不免考) | 
  
 
 
 
非全日制(MBA、MPA)硕士研究生 (9人)
 
  
   
    | MBA、MPA | 
 | 
   
    | 202101042452 | 胡进梅 | 
   
    | 202101042434 | 胡丽丽 | 
   
    | 202101042337 | 黄心 | 
   
    | 202101042238 | 徐杨均 | 
   
    | 202101042244 | 张力月 | 
   
    | 202102042401 | 严绯 | 
   
    | 202102042523 | 陈方璐 | 
   
    | 202102042432 | 范浩然 | 
   
    | 202102042302 | 何睿鸣 (免修不免考) | 
  
 
 
海角社区
2021年10月9日